| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P53/22 |
| Rilevamento | 06/07/1992, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Lomellina Centro Meridionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | mixed, mesic, Typic Ustipsamments |
| Fase di serie | CSG1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | CAVONE |
| Uso del suolo | bosco ad altofusto |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Moderatamente rapido |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| A | 0 - 10 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/6); sabbioso; struttura granulare fine con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori comuni, fini; comuni radici grosse; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| AC | 10 - 60 cm; poco umido; colore matrice umido giallo brunastro (10YR6/6); sabbioso; incoerente; non calcareo; pori comuni, fini; comuni radici fini; limite inferiore diffuso, lineare. |
| C1 | 60 - 115 cm; poco umido; colore matrice umido giallo brunastro (10YR6/6); sabbioso; incoerente; non calcareo; pori comuni, fini; comuni radici fini; limite inferiore diffuso, lineare. |
| Ab | 115 - 150 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/6); sabbioso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; comuni radici fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| Bwb | 150 - 180 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/6); sabbioso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori comuni, fini; comuni radici molto fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| C2 | 180 - 220+ cm; poco umido; colore matrice umido giallo brunastro (10YR6/6); sabbioso; incoerente; non calcareo; pori pochi, fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| A | 56.20 | 35.20 | 5.00 | 96.4 | 1.10 | 0.40 | 1.5 | 2.10 | S | 4.6 | 4.0 | 0.00 |
| AC | 51.20 | 43.60 | 4.40 | 99.2 | 0.40 | 0.00 | 0.4 | 0.40 | S | 5.2 | 4.5 | 0.00 |
| C1 | 52.00 | 44.00 | 2.90 | 98.9 | 1.10 | 0.00 | 1.1 | 0.00 | S | 5.4 | 4.7 | 0.00 |
| Ab | 47.00 | 36.60 | 10.50 | 94.1 | 2.50 | 2.50 | 5 | 0.90 | S | 5.9 | 4.8 | 0.00 |
| Bwb | 59.70 | 31.50 | 5.40 | 96.6 | 1.50 | 1.60 | 3.1 | 0.30 | S | 6.0 | 5.0 | 0.00 |
| C2 | 61.70 | 33.00 | 2.90 | 97.6 | 1.10 | 0.90 | 2 | 0.40 | S | 6.5 | 5.0 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| A | 0.88 | 1.5136 | 0.15 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 6.25 | 0.00 | 6.50 | 4.00 | ||
| AC | 0.17 | 0.2924 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 2.81 | 0.00 | 3.00 | 7.00 | ||
| C1 | 0.07 | 0.1204 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 1.56 | 0.00 | 1.60 | 4.00 | ||
| Ab | 0.30 | 0.516 | 0.13 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 3.44 | 0.00 | 3.80 | 8.00 | ||
| Bwb | 0.26 | 0.4472 | 0.75 | 0.08 | 5.00 | 0.04 | 4.69 | 0.00 | 5.60 | 17.00 | ||
| C2 | 0.07 | 0.1204 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1.56 | 0.00 | 1.80 | 13.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |