ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P53/13 |
Rilevamento | 28/11/1990, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Hinterland Bergamasco) |
Tassonomia | |
Class. USDA | fine loamy over clayey, mixed, superactive, mesic, Ruptic-alfic Eutrudepts |
Fase di serie | RCO1 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | Valle Carso |
Uso del suolo | coltura foraggera permanente |
Pietrosità | Scarsa o nulla |
Drenaggio | Mediocre |
Falda (cm) | - |
Descrizione orizzonti | |
A | 0 - 20 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno scuro a bruno (7,5YR4/2); franco-limoso; scheletro frequente, piccolo e molto piccolo; struttura poliedrica angolare fine con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; molte radici fini; limite inferiore graduale, lineare. |
Bw | 20 - 85 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno rossastro scuro (5YR3/4); franco-limoso-argilloso; scheletro frequente, piccolo e molto piccolo; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto scarsamente calcareo; pori pochi, fini; comuni radici fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
2Btb | 85 - 130 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno rossastro (2,5YR4/4); argilloso; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto scarsamente calcareo; pori pochi, molto fini; poche radici molto fini; poche argillans; limite inferiore abrupto, irregolare. |
2Crb | 130 - 150 cm; umido (capacita' di campo); scarsamente calcareo; limite inferiore chiaro, irregolare. |
2R | 150 - 151+ cm; umido (capacita' di campo); calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
A | 6.60 | 3.00 | 12.70 | 22.3 | 26.30 | 40.70 | 67 | 10.70 | FL | 8.1 | 18.00 | |
Bw | 5.00 | 3.80 | 6.60 | 15.4 | 18.50 | 38.70 | 57.2 | 27.40 | FLA | 8.3 | 17.00 | |
2Btb | 0.40 | 0.50 | 4.90 | 5.8 | 3.60 | 5.40 | 9 | 85.20 | A | 8.0 | 0.00 | |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
A | 2.52 | 4.3344 | 13.90 | 5.30 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.30 | 100.00 | ||
Bw | 1.35 | 2.322 | 11.60 | 5.20 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 16.10 | 100.00 | ||
2Btb | 0.42 | 0.7224 | 19.30 | 11.30 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 99.00 |
Foto del profilo |
![]() |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |