ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P52/35 |
Rilevamento | 06/08/1997, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Oltrepò Pavese) |
Tassonomia | |
Class. USDA | fine, mixed, superactive, mesic, Typic Haplustepts |
Fase di serie | BRM1 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | MACCARONI FR |
Uso del suolo | coltura agraria legnosa |
Pietrosità | Scarsa o nulla |
Drenaggio | Mediocre |
Falda (cm) | - |
Descrizione orizzonti | |
Ap1 | 0 - 30 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro scuro (2,5Y4/2); argilloso; scheletro scarso, medio; struttura poliedrica angolare molto grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto calcareo; pori comuni, fini; molte radici fini; poche fessure sottili; limite inferiore graduale, lineare. |
Ap2 | 30 - 60 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); argilloso; scheletro scarso, medio; struttura prismatica grande con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; pori pochi, molto fini; comuni radici molto fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
Bss | 60 - 120+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido oliva (5Y5/3); comuni screziature grigio (5Y5/1), piccole, a contrasto distinto e limite chiaro; screziature secondarie bruno oliva chiaro (2,5Y5/4); argilloso; scheletro scarso, molto piccolo; struttura prismatica molto grande con aggregazioni debolmente sviluppate; calcareo; pori pochi, molto fini; poche radici molto fini; molte facce di pressione; poche slickensides; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
Ap1 | 4.00 | 1.80 | 7.90 | 13.7 | 6.30 | 21.50 | 27.8 | 58.50 | A | 8.2 | 7.4 | 16.60 |
Ap2 | 3.70 | 1.70 | 7.20 | 12.6 | 5.60 | 25.50 | 31.1 | 56.30 | A | 8.3 | 7.2 | 20.30 |
Bss | 1.50 | 1.00 | 6.90 | 9.4 | 4.60 | 25.90 | 30.5 | 60.10 | A | 8.3 | 7.2 | 18.10 |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
Ap1 | 1.45 | 2.494 | 39.61 | 5.82 | 0.71 | 0.07 | 43.50 | 106.20 | ||||
Ap2 | 1.61 | 2.7692 | 36.80 | 4.57 | 0.53 | 0.12 | 40.85 | 102.90 | ||||
Bss | 1.17 | 2.0124 | 36.49 | 8.74 | 0.42 | 0.26 | 44.66 | 102.80 |
Foto del profilo |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |