ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P51/13 |
Rilevamento | 16/11/1990, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Hinterland Bergamasco) |
Tassonomia | |
Class. USDA | fine, montmorillonitic, mesic, Typic Eutrudepts |
Fase di serie | RCO1 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | Costa Gavarno |
Uso del suolo | coltura agraria legnosa |
Pietrosità | < 7,5 cm: moderata; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
Drenaggio | Mediocre |
Falda (cm) | - |
Descrizione orizzonti | |
Oa | 0 - 2+ cm; umido (capacita' di campo); non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
A | 2 - 7 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro scuro (10YR4/2); franco-argilloso; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica angolare fine con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; comuni radici fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
BA | 7 - 32 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); franco-limoso-argilloso; scheletro scarso, piccolo; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; comuni radici medie; limite inferiore graduale, lineare. |
Bw | 32 - 60 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); franco-limoso-argilloso; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori molto pochi, molto fini; comuni radici medie; limite inferiore graduale, lineare. |
Cr | 60 - 77 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido oliva (5Y5/3); franco-limoso; scheletro abbondante, piccolo e medio; molto calcareo; poche radici fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
R | 77 - 78+ cm; umido (capacita' di campo); molto calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
A | 1.10 | 1.70 | 34.00 | 36.8 | 13.50 | 22.20 | 35.7 | 27.50 | FA | 6.1 | 5.2 | 0.00 |
BA | 4.00 | 0.90 | 10.80 | 15.7 | 21.40 | 32.90 | 54.3 | 30.00 | FLA | 5.9 | 5.1 | 0.00 |
Bw | 0.70 | 4.00 | 10.90 | 15.6 | 17.40 | 28.60 | 46 | 38.40 | FLA | 7.2 | 0.00 | |
Cr | 2.20 | 1.40 | 6.60 | 10.2 | 16.70 | 49.30 | 66 | 23.80 | FL | 8.4 | 32.00 | |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
A | 7.17 | 12.3324 | 33.00 | 2.90 | 0.60 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 33.30 | 100.00 | ||
BA | 1.47 | 2.5284 | 14.10 | 1.10 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 78.00 | ||
Bw | 0.72 | 1.2384 | 29.10 | 1.10 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 28.10 | 100.00 | ||
Cr | 0.44 | 0.7568 | 24.80 | 0.60 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | 100.00 |
Foto del profilo |
![]() |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |