| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P4/32 |
| Rilevamento | 27/06/1995, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Codognese) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, calcareous, mesic, Typic Ustorthents |
| Fase di serie | GIA1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Le Boarine |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 38 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/3); franco-sabbioso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto calcareo; limite inferiore abrupto, lineare. |
| C1 | 38 - 70 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro scuro (2,5Y4/2); franco; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; limite inferiore chiaro, lineare. |
| C2 | 70 - 100 cm; poco umido; colore matrice umido bruno grigiastro scuro (2,5Y4/2); franco-sabbioso; incoerente; molto calcareo; limite inferiore graduale, lineare. |
| C3 | 100 - 200+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno grigiastro scuro (2,5Y4/2); franco-sabbioso; incoerente; molto calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 4.60 | 18.50 | 29.80 | 52.9 | 15.10 | 20.40 | 35.5 | 11.60 | FS | 8.2 | 7.7 | 0.00 |
| C1 | 3.40 | 15.80 | 28.60 | 47.8 | 15.70 | 22.60 | 38.3 | 13.90 | F | 8.4 | 7.6 | 7.50 |
| C2 | 0.10 | 18.60 | 46.20 | 64.9 | 17.20 | 10.10 | 27.3 | 7.80 | FS | 8.5 | 7.9 | 9.70 |
| C3 | 3.80 | 40.10 | 30.70 | 74.6 | 12.00 | 6.20 | 18.2 | 7.20 | FS | 8.5 | 8.0 | 8.80 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.01 | 1.7372 | 12.16 | 0.46 | 0.19 | 0.01 | 12.38 | 100.00 | ||||
| C1 | 0.46 | 0.7912 | 12.69 | 0.51 | 0.19 | 0.01 | 12.38 | 100.00 | ||||
| C2 | 0.23 | 0.3956 | 9.61 | 0.46 | 0.11 | 0.01 | 9.98 | 100.00 | ||||
| C3 | 0.19 | 0.3268 | 7.70 | 0.46 | 0.09 | 0.03 | 6.67 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |