| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P4/22 |
| Rilevamento | 22/01/1992, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Lomellina Centro Meridionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | sandy, mixed, mesic, Aquic Ustorthents |
| Fase di serie | VCH1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | BALOSSINA |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Mediocre |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 45 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/3); franco-sabbioso; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; scarsamente calcareo; pori comuni, medi; comuni radici molto fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| AC | 45 - 55 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro scuro (2,5Y4/2); comuni screziature bruno oliva chiaro (2,5Y5/6), molto piccole, a contrasto debole; franco-sabbioso; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; scarsamente calcareo; pori pochi, fini; comuni radici molto fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Cg1 | 55 - 75 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro (2,5Y5/2); abbondanti screziature bruno giallastro (10YR5/6), piccole, a contrasto distinto; sabbioso; incoerente; calcareo; pori comuni, medi; poche radici molto fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| Cg2 | 75 - 150+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido grigio brunastro chiaro (2,5Y6/2); sabbioso; scheletro abbondante, piccolo; incoerente; scarsamente calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 47.80 | 7.10 | 18.60 | 73.5 | 9.80 | 12.50 | 22.3 | 4.20 | FS | 8.0 | 0.00 | |
| AC | 42.90 | 7.70 | 20.10 | 70.7 | 11.10 | 13.80 | 24.9 | 4.40 | FS | 8.0 | 0.00 | |
| Cg1 | 65.90 | 7.00 | 14.40 | 87.3 | 6.60 | 3.80 | 10.4 | 2.30 | S | 8.6 | 0.50 | |
| Cg2 | 98.20 | 0.80 | 1.00 | 100 | 0 | 0.00 | 8.4 | 0.00 | ||||
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.50 | 2.58 | 7.56 | 0.61 | 0.33 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 100.00 | ||
| AC | 1.04 | 1.7888 | 6.81 | 0.67 | 0.26 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 100.00 | ||
| Cg1 | 0.13 | 0.2236 | 3.25 | 0.26 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 100.00 | ||
| Cg2 | 0.07 | 0.1204 | 0.80 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |