| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P49/4 |
| Rilevamento | 22/06/1994, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Pianura e collina Varesina) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Humic Dystrudepts |
| Fase di serie | PSQ1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.na della Costa |
| Uso del suolo | coltura foraggera permanente |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Rapido |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| A | 0 - 35 cm; poco umido; colore matrice umido bruno scuro (10YR3/3); franco-sabbioso; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; struttura granulare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori molti, fini; abbondanti radici fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| Bw | 35 - 70 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro chiaro (10YR6/4); franco-sabbioso; scheletro frequente, piccolo e molto piccolo; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori molti, fini; poche radici fini; limite inferiore chiaro, irregolare. |
| BC | 70 - 130 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/4); franco-sabbioso; scheletro abbondante, piccolo e molto piccolo; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori comuni, fini; poche radici molto fini; limite inferiore graduale, lineare. |
| C | 130 - 190+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido giallo brunastro (10YR6/6); sabbioso-franco; scheletro abbondante, piccolo e molto piccolo; non calcareo; pori pochi, fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| A | 18.20 | 18.10 | 33.20 | 69.5 | 11.10 | 13.10 | 24.2 | 6.30 | FS | 4.5 | 4.1 | 0.00 |
| Bw | 22.80 | 20.20 | 25.20 | 68.2 | 14.40 | 11.00 | 25.4 | 6.40 | FS | 4.9 | 4.5 | 0.00 |
| BC | 22.60 | 21.20 | 23.70 | 67.5 | 15.70 | 10.50 | 26.2 | 6.30 | FS | 4.9 | 4.3 | 0.00 |
| C | 26.50 | 21.80 | 30.40 | 78.7 | 7.70 | 7.80 | 15.5 | 5.80 | SF | 5.1 | 4.4 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| A | 4.80 | 8.256 | 0.28 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 23.90 | 2.00 | ||
| Bw | 0.25 | 0.43 | 0.16 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 7.00 | ||
| BC | 0.19 | 0.3268 | 0.22 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 9.00 | ||
| C | 0.14 | 0.2408 | 0.16 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 13.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |