| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P47/24 |
| Rilevamento | 04/03/1992, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Parco Ticino Meridionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | sandy skeletal, mixed, mesic, Typic Ustorthents |
| Fase di serie | BLL1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.S. Vittore |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: comune; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Apg | 0 - 35 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido grigio scuro (10YR4/1); sabbioso-franco; scheletro comune, piccolo e molto piccolo; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori comuni, molto fini; poche radici fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| AC | 35 - 45 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno scuro a bruno (7,5YR4/4); sabbioso-franco; scheletro abbondante, piccolo e molto piccolo; non calcareo; comuni pellicole ferromanganesifere; limite inferiore chiaro, irregolare. |
| C1 | 45 - 63 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno forte (7,5YR4/6); sabbioso; scheletro abbondante, piccolo e molto piccolo; incoerente; non calcareo; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| C2 | 63 - 130+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); sabbioso; scheletro abbondante, piccolo e molto piccolo; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Apg | 55.20 | 8.30 | 16.00 | 79.5 | 5.90 | 12.60 | 18.5 | 2.00 | SF | 5.9 | 4.7 | 0.00 |
| AC | 60.50 | 5.70 | 14.00 | 80.2 | 7.60 | 9.70 | 17.3 | 2.50 | SF | 6.5 | 5.4 | 0.00 |
| C2 | 93.20 | 2.30 | 4.30 | 99.8 | 0.20 | 0.00 | 0.2 | 0.00 | S | 6.9 | 5.7 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Apg | 1.60 | 2.752 | 2.30 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 24.00 | ||
| AC | 0.60 | 1.032 | 3.10 | 0.50 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.90 | 29.00 | ||
| C2 | 0.10 | 0.172 | 0.50 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 31.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |