ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P45/26 |
Rilevamento | 06/07/1993, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Morenico Gardesano Bresciano) |
Tassonomia | |
Class. USDA | loamy, mixed, superactive, mesic, Lithic Eutrudepts |
Fase di serie | MTO1 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | M.TE BUDELLONE 1° |
Uso del suolo | bosco ceduo |
Pietrosità | Scarsa o nulla |
Drenaggio | Buono |
Falda (cm) | - |
Descrizione orizzonti | |
A | 0 - 15 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno rossastro scuro (5YR3/3); franco-limoso; scheletro comune, piccolo e medio; struttura granulare media con aggregazioni fortemente sviluppate; scarsamente calcareo; pori pochi, fini; molte radici fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
Bw | 15 - 25 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno rossastro (2,5YR4/4); franco-limoso; scheletro frequente, piccolo e medio; struttura granulare media con aggregazioni fortemente sviluppate; scarsamente calcareo; pori pochi, fini; comuni radici fini; poche argillans; limite inferiore abrupto, irregolare. |
Cr | 25 - 45 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno rossastro (5YR5/4); franco-sabbioso; scheletro molto abbondante, molto grande; struttura poliedrica angolare fine con aggregazioni fortemente sviluppate; scarsamente calcareo; pori molto pochi, molto fini; comuni radici molto fini; limite inferiore graduale, irregolare. |
R | 45 - 46+ cm; umido (capacita' di campo); molto calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
A | 0.50 | 2.40 | 9.70 | 12.6 | 17.50 | 47.70 | 65.2 | 22.20 | FL | 7.6 | 0.00 | |
Bw | 0.40 | 2.80 | 14.70 | 17.9 | 16.40 | 49.10 | 65.5 | 16.60 | FL | 8.0 | 0.00 | |
Cr | 4.90 | 33.30 | 19.50 | 57.7 | 11.10 | 14.30 | 25.4 | 16.90 | FS | 8.3 | 48.00 | |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
A | 3.74 | 6.4328 | 19.38 | 7.89 | 0.43 | 0.30 | 22.01 | 100.00 | ||||
Bw | 2.59 | 4.4548 | 18.06 | 6.45 | 0.17 | 0.24 | 22.62 | 100.00 | ||||
Cr | 1.09 | 1.8748 | 10.69 | 3.59 | 0.10 | 0.20 | 12.85 | 100.00 |
Foto del profilo |
![]() |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |