| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P45/24 |
| Rilevamento | 03/03/1992, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Parco Ticino Meridionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | mixed, mesic, Lamellic Ustipsamments |
| Fase di serie | TSS1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Morsella |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 37 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); sabbioso; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; poche radici molto fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| CB | 37 - 95 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/6); sabbioso; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| C | 95 - 170 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/4); sabbioso; scheletro scarso, molto piccolo; non calcareo; limite inferiore abrupto, lineare. |
| 2C | 170 - 195+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido oliva (5Y5/6); franco-limoso; struttura lamellare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 63.30 | 14.70 | 13.60 | 91.6 | 4.70 | 3.70 | 8.4 | 0.00 | S | 5.8 | 4.6 | 0.00 |
| CB | 66.60 | 17.30 | 11.00 | 94.9 | 1.50 | 3.60 | 5.1 | 0.00 | S | 5.6 | 5.1 | 0.00 |
| C | 87.60 | 7.00 | 4.70 | 99.3 | 0.60 | 0.10 | 0.7 | 0.00 | S | 6.9 | 5.8 | 0.00 |
| 2C | 2.10 | 5.30 | 39.60 | 47 | 29.00 | 21.10 | 50.1 | 2.90 | FL | 7.0 | 5.2 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 0.80 | 1.376 | 1.40 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 35.00 | ||
| CB | 0.10 | 0.172 | 1.10 | 0.10 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 69.00 | ||
| C | 0.10 | 0.172 | 0.30 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 92.00 | ||
| 2C | 0.20 | 0.344 | 2.40 | 0.50 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 68.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |