| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P45724/0 |
| Rilevamento | 15/02/2002, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Meridionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Aquic Haplustepts |
| Fase di serie | VIL1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | VISTARINO-.CHIUSA OLONA |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Mediocre |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 30 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco-sabbioso; scheletro comune, molto piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; comuni radici fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| CBg | 30 - 65 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido grigio oliva (5Y5/2) screziature bruno giallastro scuro (10YR4/6); franco-sabbioso; scheletro comune, molto piccolo; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; poche radici fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| Cg | 65 - 120+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido grigio verdastro (5BG5/1) screziature bruno oliva chiaro (2,5Y5/4); franco-sabbioso; scheletro comune, molto piccolo; incoerente; non calcareo; pori molto pochi, medi; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 33.20 | 10.80 | 13.50 | 57.5 | 12.00 | 24.00 | 36 | 6.50 | FS | 7.2 | 6.2 | 0.00 |
| CBg | 17.50 | 24.40 | 21.60 | 63.5 | 11.00 | 17.00 | 28 | 8.50 | FS | 7.4 | 0.00 | |
| Cg | 8.50 | 25.70 | 22.80 | 57 | 13.50 | 19.00 | 32.5 | 10.50 | FS | 7.0 | 0.10 | |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.42 | 2.4424 | 13.01 | 1.72 | 0.28 | 0.12 | 16.76 | 90.30 | ||||
| CBg | 0.74 | 1.2728 | 9.19 | 1.50 | 0.50 | 0.14 | 11.32 | 100.00 | ||||
| Cg | 0.38 | 0.6536 | 7.88 | 1.64 | 0.41 | 0.18 | 10.07 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |