ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P43/24 |
Rilevamento | 03/03/1992, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Parco Ticino Meridionale) |
Tassonomia | |
Class. USDA | mixed, mesic, Typic Ustipsamments |
Fase di serie | FRV1 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | C.na Zorzola NO |
Uso del suolo | seminativo avvicendato |
Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
Drenaggio | Buono |
Falda (cm) | - |
Descrizione orizzonti | |
Ap | 0 - 40 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/3); scarse screziature bruno forte (7,5YR4/6), molto piccole, a contrasto marcato e limite chiaro; screziature secondarie giallo rossastro (7,5YR6/8); sabbioso-franco; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
E | 40 - 55 cm; poco umido; colore matrice umido da bruno scuro a bruno (7,5YR4/4); scarse screziature bruno (10YR5/3), molto piccole, a limite chiaro; sabbioso-franco; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; non calcareo; pori molto pochi, fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
CB | 55 - 95 cm; poco umido; colore matrice umido bruno forte (7,5YR4/6); sabbioso; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; limite inferiore graduale, ondulato. |
C1 | 95 - 130 cm; poco umido; sabbioso; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; non calcareo; limite inferiore graduale, ondulato. |
C2 | 130 - 185+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/6); sabbioso; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
Ap | 54.60 | 13.70 | 14.10 | 82.4 | 6.20 | 7.80 | 14 | 3.60 | SF | 6.1 | 5.0 | 0.00 |
E | 52.10 | 12.50 | 14.80 | 79.4 | 4.90 | 8.70 | 13.6 | 7.00 | SF | 6.1 | 4.8 | 0.00 |
CB | 63.30 | 15.50 | 10.60 | 89.4 | 2.30 | 3.40 | 5.7 | 4.90 | S | 6.2 | 4.7 | 0.00 |
C1 | 70.40 | 21.60 | 4.90 | 96.9 | 2.20 | 0.10 | 2.3 | 0.80 | S | 6.5 | 5.0 | 0.00 |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
Ap | 0.80 | 1.376 | 2.20 | 0.20 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 32.00 | ||
E | 0.30 | 0.516 | 2.20 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 35.00 | ||
CB | 0.20 | 0.344 | 1.80 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 40.00 | ||
C1 | 0.10 | 0.172 | 0.80 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 37.00 |
Foto del profilo |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |