| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P41/20 |
| Rilevamento | 16/05/1990, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Parco Ticino Settentrionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | sandy, mixed, mesic, Typic Udorthents |
| Fase di serie | NVO1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Casetta |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Rapido |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Oi | 0 - 3+ cm; poco umido; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| A | 3 - 23 cm; poco umido; colore matrice umido bruno grigiastro scuro (10YR4/2); sabbioso-franco; scheletro assente, piccolo; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori comuni, fini; molte radici medie; limite inferiore graduale, ondulato. |
| C1 | 23 - 63 cm; poco umido; colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/6); sabbioso-franco; scheletro assente, piccolo; non calcareo; pori comuni, fini; comuni radici fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| C2 | 63 - 128 cm; poco umido; colore matrice umido grigio chiaro (2,5Y7/2); sabbioso; scheletro molto abbondante, molto piccolo e piccolo; non calcareo; pori pochi, fini; poche radici grosse; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| C3 | 128 - 163+ cm; poco umido; colore matrice umido giallo pallido (2,5Y7/3); sabbioso; scheletro molto abbondante, piccolo e molto piccolo; non calcareo; pori pochi, medi; poche radici fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Oi | 38.30 | 29.10 | 8.90 | 76.3 | 7.40 | 9.50 | 16.9 | 6.80 | FS | 4.4 | 3.8 | 0.00 |
| A | 31.20 | 23.80 | 21.10 | 76.1 | 9.70 | 10.00 | 19.7 | 4.20 | SF | 4.5 | 4.1 | 0.00 |
| C1 | 83.10 | 11.80 | 2.60 | 97.5 | 0.30 | 0.00 | 0.3 | 2.20 | S | 0.00 | ||
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Oi | 2.60 | 4.472 | 0.38 | 0.12 | 0.13 | 0.02 | 15.94 | 0.00 | 16.60 | 4.00 | ||
| A | 0.90 | 1.548 | 0.18 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 8.75 | 0.00 | 9.10 | 3.00 | ||
| C1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |