| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P3/99 |
| Rilevamento | 27/09/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine loamy, mixed, superactive, mesic, Typic Hapludalfs |
| Fase di serie | MOZ1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Roggio (c/o Centro Cercina) |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 30 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori comuni, fini; comuni radici fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bt | 30 - 85 cm; poco umido; colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco-argilloso; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori comuni, fini; comuni radici fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| 2Bw1 | 85 - 115 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); franco; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; calcareo; limite inferiore graduale, lineare. |
| 2Bw2 | 115 - 170+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); abbondanti screziature bruno giallastro (10YR5/8), piccole, a contrasto marcato e limite chiaro; screziature secondarie giallo oliva (2,5Y6/6); franco-sabbioso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 5.30 | 14.20 | 23.60 | 43.1 | 10.20 | 36.40 | 46.6 | 10.30 | F | 7.5 | 7.0 | 0.00 |
| Bt | 0.70 | 3.60 | 17.70 | 22 | 7.50 | 41.60 | 49.1 | 28.90 | FA | 7.9 | 7.2 | 0.00 |
| 2Bw1 | 2.20 | 10.20 | 36.00 | 48.4 | 12.50 | 25.40 | 37.9 | 13.70 | F | 8.5 | 7.9 | 39.30 |
| 2Bw2 | 3.20 | 20.10 | 28.70 | 52 | 15.90 | 21.80 | 37.7 | 10.30 | FS | 8.6 | 8.0 | 42.89 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.76 | 3.0272 | 11.82 | 1.95 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 13.65 | 100.00 | ||
| Bt | 1.13 | 1.9436 | 19.77 | 2.83 | 0.38 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 21.18 | 100.00 | ||
| 2Bw1 | 0.18 | 0.3096 | 8.33 | 1.03 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7.98 | 100.00 | ||
| 2Bw2 | 0.12 | 0.2064 | 6.99 | 0.87 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 7.06 | 100.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |