| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P35/30 |
| Rilevamento | 28/07/1994, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Pianura Bergamasca Sinistra Serio) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | loamy skeletal, mixed, active, mesic, Typic Hapludalfs |
| Fase di serie | RMG3 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.na Renuplie |
| Uso del suolo | altre utilizzazioni |
| Pietrosità | < 7,5 cm: comune; tra 7,5 e 25 cm: comune; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); franco; scheletro frequente, piccolo e medio; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; comuni radici molto fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| Bt | 40 - 90 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno scuro a bruno (7,5YR4/4); franco-argilloso; scheletro abbondante, medio e piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni fortemente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; poche radici molto fini; comuni argillans; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| CB | 90 - 110 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco-sabbioso; scheletro abbondante, piccolo e molto piccolo; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni debolmente sviluppate; scarsamente calcareo; pori pochi, fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| Ck | 110 - 200+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/3); sabbioso; scheletro abbondante, medio e piccolo; molto calcareo; pori pochi, molto fini; poche pellicole di carbonati; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 27.60 | 13.00 | 8.90 | 49.5 | 9.70 | 31.20 | 40.9 | 9.60 | F | 5.9 | 0.00 | |
| Bt | 23.40 | 9.30 | 8.10 | 40.8 | 6.00 | 24.50 | 30.5 | 28.70 | FA | 6.3 | 0.00 | |
| CB | 44.60 | 15.00 | 3.80 | 63.4 | 4.10 | 20.60 | 24.7 | 11.90 | FS | 7.2 | 0.00 | |
| Ck | 65.50 | 21.70 | 3.10 | 90.3 | 1.80 | 4.70 | 6.5 | 3.20 | S | 8.4 | 20.00 | |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.72 | 2.9584 | 6.40 | 2.21 | 0.51 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 14.95 | 62.20 | ||
| Bt | 0.48 | 0.8256 | 7.80 | 2.54 | 0.39 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 15.32 | 71.20 | ||
| CB | 0.40 | 0.688 | 6.44 | 0.61 | 0.13 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 8.89 | 81.70 | ||
| Ck | 0.07 | 0.1204 | 2.81 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 100.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |