| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P35/19 |
| Rilevamento | 05/12/1990, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Parco Agricolo Sud Milano - Ovest) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Typic Eutrudepts |
| Fase di serie | MEG1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | FIGINELLO |
| Uso del suolo | coltura foraggera permanente |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Mediocre |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 35 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco-sabbioso; struttura granulare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, molto fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bg | 35 - 75 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); abbondanti screziature bruno grigiastro (2,5Y5/2), molto piccole, a contrasto distinto; screziature secondarie bruno forte (7,5YR5/8); franco; struttura prismatica grande con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori molti, fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| C | 75 - 160+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno (10YR5/3); franco-sabbioso; scheletro abbondante, molto piccolo e molto piccolo; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 26.80 | 12.60 | 16.80 | 56.2 | 9.60 | 17.40 | 27 | 16.80 | FS | 6.5 | 0.00 | |
| Bg | 13.40 | 7.00 | 12.60 | 33 | 16.10 | 32.20 | 48.3 | 18.70 | F | 7.0 | 0.00 | |
| C | 42.30 | 18.80 | 7.00 | 68.1 | 8.30 | 13.50 | 21.8 | 10.10 | FS | 6.9 | 0.00 | |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.74 | 2.9928 | 13.05 | 1.94 | 0.24 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 21.11 | 73.40 | ||
| Bg | 0.75 | 1.29 | 16.55 | 2.66 | 0.16 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 20.51 | 97.00 | ||
| C | 0.12 | 0.2064 | 4.69 | 1.02 | 0.13 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 7.78 | 80.50 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |