| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P34/35 |
| Rilevamento | 31/07/1997, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Oltrepò Pavese) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine silty, mixed, active, mesic, Fluventic Haplustepts |
| Fase di serie | GOD1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | AREZZI |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 50 cm; poco umido; colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/3); franco-limoso-argilloso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; pori comuni, fini; comuni radici fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| Bw1 | 50 - 80 cm; poco umido; colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/4); franco-limoso-argilloso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; pori comuni, fini; comuni radici molto fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bw2 | 80 - 130 cm; poco umido; colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); franco-limoso-argilloso; scheletro scarso, molto piccolo; struttura prismatica grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto calcareo; pori comuni, fini; comuni radici molto fini; molte pellicole di tipo indeterminato; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| CB | 130 - 160+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/4); franco-argilloso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; pori pochi, fini; comuni radici molto fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 1.00 | 2.10 | 16.80 | 19.9 | 16.00 | 35.20 | 51.2 | 28.90 | FLA | 8.0 | 7.5 | 11.00 |
| Bw1 | 1.00 | 2.10 | 13.10 | 16.2 | 18.80 | 35.10 | 53.9 | 29.90 | FLA | 8.0 | 7.5 | 12.10 |
| Bw2 | 1.00 | 3.60 | 12.90 | 17.5 | 11.30 | 36.60 | 47.9 | 34.60 | FLA | 8.1 | 7.5 | 18.60 |
| CB | 0.80 | 8.20 | 28.00 | 37 | 21.00 | 22.80 | 43.8 | 19.20 | F | 8.1 | 7.7 | 18.40 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 0.84 | 1.4448 | 18.65 | 1.39 | 0.45 | 0.06 | 18.70 | 109.90 | ||||
| Bw1 | 0.51 | 0.8772 | 17.75 | 1.44 | 0.34 | 0.03 | 17.91 | 109.20 | ||||
| Bw2 | 0.47 | 0.8084 | 20.68 | 2.26 | 0.29 | 0.01 | 22.17 | 104.80 | ||||
| CB | 0.19 | 0.3268 | 14.53 | 1.54 | 0.20 | 0.01 | 15.92 | 102.30 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |