| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P33/7 |
| Rilevamento | 10/05/1988, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Parco Ticino Abbiatense) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | sandy skeletal, mixed, mesic, Typic Udorthents |
| Fase di serie | PRN1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Capanna Vecchia E. |
| Uso del suolo | coltura foraggera permanente |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Mediocre |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Oi | 0 - 5 cm; umido (capacita' di campo); non calcareo; limite inferiore chiaro, lineare. |
| A | 5 - 9 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno molto scuro (10YR2/2); scheletro scarso, molto piccolo e molto piccolo; struttura granulare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; abbondanti radici molto fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| AC | 9 - 27 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno (10YR5/3); sabbioso-franco; scheletro abbondante, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, molto fini; comuni radici fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| C | 27 - 49+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro chiaro (2,5Y6/3); sabbioso; non calcareo; poche radici molto fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Oi | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| A | 0 | 0 | 4.4 | 3.4 | 0.00 | |||||||
| AC | 18.20 | 27.20 | 29.90 | 75.3 | 10.40 | 10.90 | 21.3 | 3.40 | SF | 4.7 | 3.8 | 0.00 |
| C | 73.00 | 17.00 | 7.40 | 97.4 | 1.00 | 1.60 | 2.6 | 0.00 | S | 5.6 | 4.4 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Oi | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| A | 6.60 | 11.352 | 2.00 | 0.44 | 0.33 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 11.00 | ||
| AC | 1.50 | 2.58 | 0.38 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 6.00 | ||
| C | 0.17 | 0.2924 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 18.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |