| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P33/24 |
| Rilevamento | 11/02/1991, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Parco Ticino Meridionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | mixed, mesic, Typic Ustipsamments |
| Fase di serie | MDE1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C. Moneta |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Moderatamente rapido |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 52 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/3); sabbioso; scheletro scarso, molto piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni fortemente sviluppate; non calcareo; pori pochi, molto fini; poche radici molto fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| C1 | 52 - 100+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro chiaro (2,5Y6/4); sabbioso; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| C2 | 100 - 180+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido oliva pallido (5Y6/3); comuni screziature bruno forte (7,5YR5/8), molto piccole, a contrasto marcato; sabbioso; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| 2C | 180 - 185+ cm; umido (capacita' di campo); sabbioso; scheletro frequente, piccolo; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 41.10 | 27.30 | 18.60 | 87 | 4.60 | 6.40 | 11 | 2.00 | S | 6.6 | 5.5 | 0.00 |
| C1 | 43.30 | 29.10 | 22.10 | 94.5 | 4.00 | 0.80 | 4.8 | 0.70 | S | 6.9 | 5.5 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 0.80 | 1.376 | 2.50 | 0.40 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 55.00 | ||
| C1 | 0.10 | 0.172 | 0.60 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 93.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |