| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P31/20 |
| Rilevamento | 23/05/1990, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Parco Ticino Settentrionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | sandy skeletal, mixed, mesic, Humic-pachic Dystrudepts |
| Fase di serie | ANN1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Caproni |
| Uso del suolo | bosco misto e altre situazioni |
| Pietrosità | < 7,5 cm: moderata; tra 7,5 e 25 cm: comune; oltre 25 cm: moderata |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; poco umido; colore matrice umido bruno grigiastro molto scuro (10YR3/2); franco-sabbioso; scheletro frequente, piccolo e molto piccolo; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori comuni, fini; comuni radici fini; limite inferiore abrupto, irregolare. |
| AC | 40 - 65 cm; poco umido; colore matrice umido bruno scuro (10YR3/3); sabbioso-franco; scheletro molto abbondante, piccolo e medio; non calcareo; pori comuni, medi; comuni radici molto fini; limite inferiore chiaro, irregolare. |
| C | 65 - 110+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/6); sabbioso; scheletro molto abbondante, piccolo e medio; non calcareo; pori pochi, fini; poche radici molto fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 25.70 | 11.30 | 22.70 | 59.7 | 12.90 | 15.30 | 28.2 | 12.10 | FS | 5.9 | 4.8 | 0.00 |
| AC | 56.60 | 14.70 | 13.30 | 84.6 | 6.40 | 5.90 | 12.3 | 3.10 | SF | 5.9 | 5.0 | 0.00 |
| C | 86.30 | 4.80 | 4.80 | 95.9 | 1.50 | 1.30 | 2.8 | 1.30 | S | 5.9 | 5.1 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 4.20 | 7.224 | 1.30 | 0.41 | 0.88 | 0.01 | 20.31 | 0.00 | 25.90 | 22.00 | ||
| AC | 1.36 | 2.3392 | 1.30 | 0.12 | 0.23 | 0.01 | 14.38 | 0.00 | 16.00 | 10.00 | ||
| C | 0.46 | 0.7912 | 0.58 | 0.08 | 0.17 | 0.01 | 7.50 | 0.00 | 16.00 | 10.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |