| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P30/20 |
| Rilevamento | 23/05/1990, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Parco Ticino Settentrionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | corse loamy over sandy or sandy skeletal, mixed, superactive, mesic, Humic Dystrudepts |
| Fase di serie | FIR1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Malpensa - sud |
| Uso del suolo | bosco misto e altre situazioni |
| Pietrosità | < 7,5 cm: moderata; tra 7,5 e 25 cm: comune; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 46 cm; poco umido; colore matrice umido bruno scuro (10YR3/3); franco; scheletro comune, piccolo e molto piccolo; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori comuni, fini; molte radici fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| Bw | 46 - 68 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco-sabbioso; scheletro abbondante, piccolo e medio; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; molte radici fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| C | 68 - 130+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/6); sabbioso; scheletro molto abbondante, piccolo e medio; non calcareo; pori molto pochi, molto fini; poche radici fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 22.30 | 7.70 | 18.60 | 48.6 | 17.30 | 18.80 | 36.1 | 15.30 | F | 5.4 | 4.2 | 0.00 |
| Bw | 25.20 | 6.90 | 22.00 | 54.1 | 18.40 | 21.50 | 39.9 | 6.00 | FS | 5.7 | 4.6 | 0.00 |
| C | 61.20 | 8.40 | 18.70 | 88.3 | 5.40 | 6.30 | 11.7 | 0.00 | S | 6.0 | 5.0 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 2.60 | 4.472 | 1.38 | 0.12 | 0.14 | 0.01 | 20.00 | 0.00 | 21.60 | 8.00 | ||
| Bw | 1.10 | 1.892 | 1.10 | 0.20 | 0.26 | 0.01 | 14.69 | 0.00 | 16.30 | 10.00 | ||
| C | 0.50 | 0.86 | 0.48 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 5.94 | 0.00 | 6.60 | 10.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |