| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P30365/0 |
| Rilevamento | 01/02/2002, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Meridionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | sandy, mixed, mesic, Typic Haplustepts |
| Fase di serie | MOL1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.NA MOLINO - GRAFFIGNANA |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 25 cm; molto umido; colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco-sabbioso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; comuni radici fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| Bw | 25 - 50 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco-sabbioso; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; comuni radici molto fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| 2CB | 50 - 112 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno (10YR5/3); massivo; non calcareo; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| 2C | 112 - 150+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido grigio brunastro chiaro (2,5Y6/2) screziature da bruno scuro a bruno (7,5YR4/4); sabbioso; massivo; molto scarsamente calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 36.70 | 22.70 | 15.10 | 74.5 | 9.00 | 10.50 | 19.5 | 6.00 | FS | 5.8 | 4.6 | 0.00 |
| Bw | 35.20 | 25.00 | 11.80 | 72 | 9.50 | 12.50 | 22 | 6.00 | FS | 5.9 | 4.5 | 0.00 |
| 2CB | 77.60 | 20.00 | 1.70 | 99.3 | 0 | 0.70 | 7.1 | 6.4 | 0.10 | |||
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 0.52 | 0.8944 | 3.00 | 0.50 | 0.34 | 0.00 | 8.39 | 45.80 | ||||
| Bw | 0.51 | 0.8772 | 3.14 | 0.58 | 0.51 | 0.04 | 8.65 | 49.40 | ||||
| 2CB | 0.02 | 0.0344 | 1.32 | 0.21 | 0.15 | 0.00 | 1.21 | 99.50 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |