| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P30309/0 |
| Rilevamento | 23/05/2001, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Meridionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Typic Hapludalfs |
| Fase di serie | CDT1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Az. Ac. La Cittadina - Romanengo |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Mediocre |
| Falda (cm) | 160 |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno (10YR5/3); franco; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori comuni, fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Bt | 40 - 97 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); comuni screziature bruno rossastro chiaro (2,5YR6/3), piccole, a contrasto marcato e limite chiaro; franco; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori comuni, fini; poche pellicole di tipo indeterminato; limite inferiore chiaro, lineare. |
| C | 97 - 160 cm; molto umido; colore matrice umido bruno giallastro chiaro (2,5Y6/3); scarse screziature bruno giallastro scuro (10YR4/6), piccole, a contrasto marcato e limite chiaro; franco-limoso; massivo; non calcareo; pori pochi, fini; poche radici molto fini; limite inferiore graduale, ondulato. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 14.60 | 9.00 | 16.90 | 40.5 | 17.50 | 29.00 | 46.5 | 13.00 | F | 6.1 | 5.0 | 0.00 |
| Bt | 8.60 | 10.10 | 19.30 | 38 | 19.00 | 27.50 | 46.5 | 15.50 | F | 6.8 | 5.3 | 0.00 |
| C | 6.60 | 4.50 | 17.40 | 28.5 | 25.00 | 30.00 | 55 | 16.50 | FL | 7.0 | 5.5 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 0.96 | 1.6512 | 8.51 | 1.23 | 0.36 | 0.59 | 62.00 | 17.25 | 62.00 | |||
| Bt | 0.29 | 0.4988 | 9.68 | 1.33 | 0.33 | 0.33 | 91.90 | 12.70 | 92.00 | |||
| C | 0.22 | 0.3784 | 8.70 | 2.07 | 0.91 | 0.85 | 95.70 | 13.09 | 96.00 | |||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |