| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P302/99 |
| Rilevamento | 02/12/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | loamy over sandy or sandy skeletal, mixed, superactive, mesic, Aquic Hapludolls |
| Fase di serie | DRE1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.na Pretognana |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Mediocre |
| Falda (cm) | 125 |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 45 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro scuro (2,5Y4/2); franco-sabbioso; scheletro frequente, piccolo e medio; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, molto fini; poche radici molto fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bg | 45 - 65 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); comuni screziature grigio brunastro chiaro (2,5Y6/2), medie, a contrasto debole e limite diffuso; screziature secondarie giallo oliva (2,5Y6/8); sabbioso-franco; scheletro abbondante, piccolo e medio; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, molto fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| Cg | 65 - 90+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido grigio brunastro chiaro (2,5Y6/2); sabbioso; scheletro abbondante, piccolo e medio; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 26.60 | 23.70 | 20.10 | 70.4 | 11.60 | 14.60 | 26.2 | 3.40 | FS | 6.5 | 5.4 | 0.00 |
| Bg | 48.80 | 18.90 | 13.60 | 81.3 | 5.20 | 7.80 | 13 | 5.70 | SF | 7.1 | 5.5 | 0.00 |
| Cg | 70.90 | 15.10 | 4.20 | 90.2 | 3.80 | 2.60 | 6.4 | 3.40 | S | 7.1 | 5.6 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.37 | 2.3564 | 4.52 | 0.95 | 0.52 | 0.12 | 2.13 | 0.00 | 9.54 | 64.05 | ||
| Bg | 0.20 | 0.344 | 2.17 | 0.57 | 0.21 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 4.23 | 71.87 | ||
| Cg | 0.22 | 0.3784 | 1.57 | 0.41 | 0.15 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 85.77 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |