| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P30274/0 |
| Rilevamento | 11/10/2001, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Meridionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Typic Haplustalfs |
| Fase di serie | CLE1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 30 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno (10YR5/3); franco; struttura prismatica media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; comuni radici molto fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| Bt | 30 - 70 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); franco; struttura prismatica media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; comuni radici molto fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| BC | 70 - 120 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno (10YR5/3); franco-sabbioso; struttura prismatica media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| 2C | 120 - 200+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); molto abbondanti screziature grigio brunastro chiaro (2,5Y6/2), medie, a contrasto debole; screziature secondarie da bruno scuro a bruno (7,5YR4/4); sabbioso; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 19.20 | 10.40 | 18.90 | 48.5 | 15.00 | 26.00 | 41 | 10.50 | F | 5.9 | 4.6 | 0.00 |
| Bt | 4.90 | 8.40 | 20.70 | 34 | 22.50 | 26.50 | 49 | 17.00 | F | 6.8 | 4.8 | 0.10 |
| BC | 25.80 | 18.00 | 20.20 | 64 | 9.50 | 16.50 | 26 | 10.00 | FS | 7.2 | 5.3 | 0.10 |
| 2C | 63.80 | 17.40 | 13.30 | 94.5 | 1.00 | 2.50 | 3.5 | 2.00 | S | 7.2 | 5.2 | 0.10 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.14 | 1.9608 | 8.34 | 1.43 | 0.16 | 0.09 | 15.31 | 65.40 | ||||
| Bt | 0.25 | 0.43 | 9.45 | 1.73 | 0.12 | 0.16 | 12.46 | 92.00 | ||||
| BC | 0.11 | 0.1892 | 4.33 | 0.90 | 0.16 | 0.16 | 5.49 | 100.00 | ||||
| 2C | 0.02 | 0.0344 | 2.69 | 0.53 | 0.10 | 0.08 | 1.97 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |