| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P30257/0 |
| Rilevamento | 18/06/2001, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | sandy, mixed, mesic, Typic Haplustepts |
| Fase di serie | CMB1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Cna Colombirolo |
| Uso del suolo | altre utilizzazioni |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno (10YR5/3); comuni screziature grigio oliva (5Y5/2), medie, a contrasto marcato e limite chiaro; franco-sabbioso; scheletro scarso, molto piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; limite inferiore abrupto, lineare. |
| Bw | 40 - 65 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); sabbioso-franco; massivo; non calcareo; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| C1 | 65 - 90 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido grigio chiaro (2,5Y7/1); sabbioso; scheletro comune, molto piccolo e piccolo; incoerente; non calcareo; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| C2 | 90 - 130+ cm; bagnato (acqua libera, anche falda); colore matrice umido grigio chiaro (2,5Y7/1); sabbioso; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 38.70 | 15.20 | 13.10 | 67 | 8.50 | 15.50 | 24 | 9.00 | FS | 6.9 | 6.3 | 0.00 |
| Bw | 54.00 | 21.50 | 8.50 | 84 | 2.50 | 6.50 | 9 | 7.00 | SF | 7.1 | 6.5 | 0.00 |
| C1 | 76.30 | 10.20 | 4.50 | 91 | 1.00 | 2.50 | 3.5 | 5.50 | S | 7.2 | 6.5 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 0.86 | 1.4792 | 5.21 | 1.00 | 0.29 | 0.76 | 89.40 | 8.12 | 89.00 | |||
| Bw | 0.10 | 0.172 | 2.41 | 0.63 | 0.17 | 0.55 | 90.20 | 4.17 | 90.00 | |||
| C1 | 0.05 | 0.086 | 2.28 | 0.50 | 0.18 | 0.53 | 108.40 | 3.22 | 100.00 | |||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |