| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P30256/0 |
| Rilevamento | 08/06/2001, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | sandy, mixed, mesic, Typic Haplustepts |
| Fase di serie | PES1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | |
| Uso del suolo | altre utilizzazioni |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Moderatamente rapido |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 37 cm; poco umido; colore matrice umido bruno (10YR5/3); sabbioso-franco; scheletro scarso, molto piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; poche radici molto fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| B | 37 - 60 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno (7,5YR5/4); sabbioso; scheletro molto abbondante, molto piccolo e piccolo; incoerente; non calcareo; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| CB | 60 - 78 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); sabbioso; struttura granulare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| C1 | 78 - 92 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); sabbioso; scheletro comune, molto piccolo e piccolo; incoerente; non calcareo; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| C2 | 92 - 165+ cm; umido (capacita' di campo); sabbioso; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 38.10 | 22.70 | 15.20 | 76 | 9.50 | 9.50 | 19 | 5.00 | SF | 6.1 | 4.9 | 0.00 |
| B | 73.00 | 18.60 | 3.10 | 94.7 | 0.70 | 1.30 | 2 | 3.30 | S | 6.6 | 5.3 | 0.00 |
| CB | 29.00 | 45.40 | 14.60 | 89 | 7.00 | 1.50 | 8.5 | 2.50 | S | 6.9 | 6.5 | 0.00 |
| C1 | 30.20 | 57.90 | 1.40 | 89.5 | 7.00 | 0.50 | 7.5 | 3.00 | S | 6.7 | 5.5 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 0.69 | 1.1868 | 3.43 | 0.40 | 0.12 | 0.41 | 48.70 | 8.96 | 49.00 | |||
| B | 0.06 | 0.1032 | 2.63 | 0.38 | 0.11 | 0.43 | 69.50 | 5.11 | 70.00 | |||
| CB | 0.05 | 0.086 | 2.49 | 0.48 | 0.11 | 0.34 | 91.70 | 3.73 | 92.00 | |||
| C1 | 0.03 | 0.0516 | 3.14 | 0.45 | 0.07 | 0.21 | 75.60 | 5.12 | 76.00 | |||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |