| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P30251/0 |
| Rilevamento | 02/04/2001, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Meridionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, active, mesic, Aquic Haplustepts |
| Fase di serie | ADA1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C. Archinti |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Mediocre |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 15 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro scuro (2,5Y4/2); franco-sabbioso; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, molto fini; poche radici fini; poche organans; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| Bw | 15 - 45 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno (10YR5/3); scarse screziature grigio brunastro chiaro (2,5Y6/2), piccole, a contrasto marcato e limite netto; screziature secondarie da bruno scuro a bruno (7,5YR4/3); franco-sabbioso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, molto fini; poche organans; limite inferiore chiaro, lineare. |
| C1 | 45 - 90 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno (10YR5/3); abbondanti screziature grigio brunastro chiaro (2,5Y6/2), medie, a contrasto marcato e limite netto; franco; massivo; non calcareo; pori comuni, molto fini; poche pellicole di tipo indeterminato; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| C2 | 90 - 155+ cm; umido (capacita' di campo); sabbioso; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 18.70 | 20.00 | 15.30 | 54 | 16.00 | 19.00 | 35 | 11.00 | FS | 7.6 | 7.0 | 0.00 |
| Bw | 15.20 | 28.30 | 17.00 | 60.5 | 16.00 | 15.50 | 31.5 | 8.00 | FS | 7.6 | 6.7 | 0.00 |
| C1 | 18.80 | 17.40 | 13.30 | 49.5 | 10.50 | 22.50 | 33 | 17.50 | F | 7.7 | 6.2 | 0.00 |
| C2 | 64.90 | 23.40 | 5.00 | 93.3 | 0.30 | 1.70 | 2 | 4.70 | S | 7.5 | 6.2 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.04 | 1.7888 | 10.50 | 1.43 | 0.13 | 1.63 | 127.60 | 10.73 | 100.00 | |||
| Bw | 0.15 | 0.258 | 3.53 | 0.75 | 0.18 | 0.68 | 96.10 | 5.35 | 96.00 | |||
| C1 | 0.12 | 0.2064 | 6.75 | 0.98 | 0.43 | 0.04 | 99.40 | 8.25 | 99.00 | |||
| C2 | 0.03 | 0.0516 | 3.09 | 0.53 | 0.24 | 0.04 | 99.70 | 3.91 | 100.00 | |||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |