| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P30244/0 |
| Rilevamento | 14/03/2001, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Meridionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, calcareous, mesic, Aquic Ustorthents |
| Fase di serie | TRE1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C. Canada' |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: comune; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Mediocre |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 35 cm; molto umido; colore matrice umido bruno grigiastro scuro (2,5Y4/2); franco-limoso; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; massivo; molto calcareo; pori pochi, molto fini; poche radici molto fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| AC | 35 - 80 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro (2,5Y5/2); scarse screziature grigio brunastro chiaro (2,5Y6/1), molto piccole, a contrasto debole e limite chiaro; franco; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; pori comuni, molto fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| C1 | 80 - 130 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro (2,5Y5/2); sabbioso; incoerente; molto calcareo; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| C2 | 130 - 140+ cm; umido (capacita' di campo); sabbioso; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; incoerente; molto calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 12.00 | 5.80 | 10.20 | 28 | 17.00 | 41.00 | 58 | 14.00 | FL | 8.0 | 7.3 | 19.60 |
| AC | 9.10 | 9.10 | 17.80 | 36 | 15.00 | 34.00 | 49 | 15.00 | F | 7.9 | 7.3 | 23.60 |
| C1 | 69.60 | 16.20 | 3.60 | 89.4 | 2.30 | 6.00 | 8.3 | 2.30 | S | 8.1 | 7.8 | 16.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 0.98 | 1.6856 | 12.82 | 2.13 | 0.06 | 0.12 | 134.50 | 11.25 | 100.00 | |||
| AC | 2.08 | 3.5776 | 15.09 | 2.00 | 0.13 | 0.38 | 128.10 | 13.74 | 100.00 | |||
| C1 | 0.14 | 0.2408 | 4.32 | 0.75 | 0.00 | 0.03 | 190.30 | 2.68 | 100.00 | |||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |