| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P30233/0 |
| Rilevamento | 07/03/2001, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Meridionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | loamy skeletal, mixed, superactive, mesic, Typic Haplustepts |
| Fase di serie | ATI1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C. Colombare |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: comune; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro scuro (10YR4/2); franco-sabbioso; scheletro comune, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; comuni radici molto fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| B | 40 - 90 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno (10YR5/3); franco-sabbioso; scheletro abbondante, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, molto fini; poche radici molto fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| CB | 90 - 130 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno (10YR5/3); sabbioso; scheletro frequente, piccolo e molto piccolo; incoerente; non calcareo; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| C | 130 - 180+ cm; umido (capacita' di campo); sabbioso; scheletro abbondante, piccolo e molto piccolo; incoerente; molto scarsamente calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 30.90 | 10.70 | 13.40 | 55 | 8.00 | 27.50 | 35.5 | 9.50 | FS | 6.9 | 6.0 | 0.00 |
| B | 44.40 | 12.10 | 9.50 | 66 | 4.00 | 16.00 | 20 | 14.00 | FS | 7.2 | 6.1 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.26 | 2.1672 | 13.29 | 1.68 | 0.30 | 0.23 | 99.70 | 15.55 | 100.00 | |||
| B | 0.34 | 0.5848 | 7.81 | 1.53 | 0.30 | 0.24 | 97.80 | 10.10 | 98.00 | |||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |