| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P30166/0 |
| Rilevamento | 07/01/2002, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Meridionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | mixed, mesic, Typic Ustipsamments |
| Fase di serie | BRL1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.na Vergnana |
| Uso del suolo | |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Mediocre |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 38 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro scuro (2,5Y4/2); franco-sabbioso; scheletro comune, piccolo e molto piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; comuni radici molto fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| C1 | 38 - 64 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); scheletro frequente, piccolo e molto piccolo; incoerente; non calcareo; pori molto pochi, fini; limite inferiore graduale, ondulato. |
| C2 | 64 - 90 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/4); colore matrice secco bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); scheletro scarso, molto piccolo; incoerente; non calcareo; pori molto pochi, fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Cg | 90 - 111+ cm; molto umido; colore matrice umido bruno grigiastro (2,5Y5/1); colore matrice secco bruno giallastro chiaro (2,5Y6/4); sabbioso; scheletro scarso, molto piccolo; incoerente; non calcareo; pori molto pochi, fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 38.00 | 14.00 | 21.00 | 73 | 7.00 | 15.00 | 22 | 5.00 | FS | 6.6 | 5.4 | 0.00 |
| C1 | 79.00 | 12.00 | 4.00 | 95 | 1.00 | 0.00 | 1 | 4.00 | S | 6.9 | 5.5 | 0.10 |
| C2 | 74.00 | 22.00 | 0.00 | 96 | 0 | 4.00 | 6.9 | 5.6 | 0.10 | |||
| Cg | 84.00 | 12.00 | 2.00 | 98 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1.00 | S | 7.2 | 5.9 | 0.10 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 0.90 | 1.548 | 4.42 | 0.74 | 0.11 | 0.00 | 6.60 | 80.00 | ||||
| C1 | 0.12 | 0.2064 | 2.19 | 0.34 | 0.02 | 0.00 | 2.16 | 100.00 | ||||
| C2 | 0.08 | 0.1376 | 1.78 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 100.00 | ||||
| Cg | 0.01 | 0.0172 | 1.56 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.77 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |