| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P30156/0 |
| Rilevamento | 05/12/2001, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Meridionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | mixed, mesic, Typic Ustipsamments |
| Fase di serie | CCR1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | CASELLE |
| Uso del suolo | |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Lento |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 36 cm; molto umido; colore matrice umido grigio scuro (5Y4/1); franco-sabbioso; scheletro scarso, piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; molte radici fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| CA | 36 - 46 cm; molto umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); sabbioso; scheletro comune, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori molto pochi, molto fini; poche radici molto fini; limite inferiore graduale, ondulato. |
| C1 | 46 - 103 cm; molto umido; colore matrice umido bruno (10YR5/3); sabbioso; scheletro comune, molto piccolo e piccolo; incoerente; non calcareo; limite inferiore graduale, ondulato. |
| C2 | 103 - 145+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno (10YR5/3); sabbioso; scheletro abbondante, molto piccolo e piccolo; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 34.00 | 21.00 | 19.00 | 74 | 7.00 | 14.00 | 21 | 5.00 | FS | 6.1 | 4.9 | 0.10 |
| CA | 55.00 | 20.00 | 11.00 | 86 | 6.00 | 7.00 | 13 | 1.00 | S | 7.0 | 5.7 | 0.10 |
| C1 | 88.00 | 9.00 | 2.00 | 99 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | S | 7.0 | 5.6 | 0.10 |
| C2 | 92.00 | 6.00 | 1.00 | 99 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | S | 7.0 | 5.7 | 0.10 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.01 | 1.7372 | 3.52 | 0.35 | 0.52 | 0.00 | 10.21 | 47.00 | ||||
| CA | 0.30 | 0.516 | 3.59 | 0.31 | 0.17 | 0.00 | 4.08 | 100.00 | ||||
| C1 | 0.01 | 0.0172 | 1.46 | 0.10 | 0.13 | 0.00 | 0.55 | 100.00 | ||||
| C2 | 0.01 | 0.0172 | 1.21 | 0.10 | 0.15 | 0.00 | 0.46 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |