| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P30145/0 |
| Rilevamento | 05/10/2001, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Meridionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse silty, mixed, superactive, mesic, Udifluventic Haplustepts |
| Fase di serie | SPS2 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Zeno |
| Uso del suolo | |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 18 cm; poco umido; colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco-limoso; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, molto fini; molte radici grosse; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| Bw1 | 18 - 67 cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); franco-limoso; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori molto pochi, fini; comuni radici fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bw2 | 67 - 109 cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido bruno (10YR5/3); franco-limoso; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori comuni, fini; comuni radici molto fini; limite inferiore graduale, ondulato. |
| Bt | 109 - 145+ cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco-limoso-argilloso; struttura prismatica media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, medi; comuni argillans; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 3.00 | 3.00 | 18.00 | 24 | 40.00 | 26.00 | 66 | 10.00 | FL | 7.9 | 6.9 | 0.10 |
| Bw1 | 2.00 | 2.00 | 15.00 | 19 | 44.00 | 26.00 | 70 | 11.00 | FL | 7.5 | 5.6 | 0.10 |
| Bw2 | 1.00 | 1.00 | 14.00 | 16 | 37.00 | 30.00 | 67 | 17.00 | FL | 7.1 | 4.7 | 0.10 |
| Bt | 0.00 | 1.00 | 14.00 | 15 | 21.00 | 35.00 | 56 | 29.00 | FLA | 7.3 | 5.1 | 0.10 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.70 | 2.924 | 14.24 | 1.46 | 0.19 | 0.07 | 15.23 | 100.00 | ||||
| Bw1 | 0.40 | 0.688 | 10.49 | 0.84 | 0.05 | 0.07 | 11.94 | 96.00 | ||||
| Bw2 | 0.30 | 0.516 | 11.74 | 1.25 | 0.08 | 0.11 | 13.71 | 96.00 | ||||
| Bt | 0.40 | 0.688 | 18.30 | 3.92 | 0.12 | 0.13 | 24.64 | 91.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |