| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P30134/0 |
| Rilevamento | 03/10/2001, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Meridionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, nonacid, mesic, Typic Ustorthents |
| Fase di serie | SPS2 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | DEL CONTE |
| Uso del suolo | |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Moderatamente rapido |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ah | 0 - 24 cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco-sabbioso; scheletro frequente, molto piccolo; struttura granulare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; pori pochi, molto fini; comuni radici grosse; limite inferiore graduale, ondulato. |
| C1 | 24 - 70 cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido giallo oliva (2,5Y6/6); franco-sabbioso; scheletro abbondante, piccolo; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; pori molto pochi, fini; poche radici molto fini; limite inferiore graduale, ondulato. |
| C2 | 70 - 160+ cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido giallo oliva (2,5Y6/6); franco-sabbioso; scheletro molto abbondante, piccolo; incoerente; molto calcareo; pori molto pochi, fini; comuni radici molto fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ah | 28.00 | 5.00 | 20.00 | 53 | 17.00 | 22.00 | 39 | 8.00 | FS | 7.9 | 7.3 | 19.80 |
| C1 | 30.00 | 8.00 | 19.00 | 57 | 9.00 | 22.00 | 31 | 12.00 | FS | 8.4 | 7.7 | 4.70 |
| C2 | 28.00 | 9.00 | 19.00 | 56 | 8.00 | 24.00 | 32 | 12.00 | FS | 8.4 | 7.6 | 35.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ah | 4.10 | 7.052 | 27.50 | 1.00 | 0.28 | 0.07 | 23.42 | 100.00 | ||||
| C1 | 0.10 | 0.172 | 12.17 | 0.38 | 0.10 | 0.11 | 6.04 | 100.00 | ||||
| C2 | 0.10 | 0.172 | 12.31 | 0.35 | 0.08 | 0.11 | 6.51 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |