| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P30110/0 |
| Rilevamento | 29/08/2001, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Meridionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine silty, mixed, active, mesic, Typic Haplustepts |
| Fase di serie | MRL1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Oberga |
| Uso del suolo | |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Mediocre |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 41 cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); franco; scheletro frequente, piccolo; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; pori pochi, medi; comuni radici fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bw1 | 41 - 68 cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); franco; scheletro frequente, piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; pori pochi, medi; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| Bw2 | 68 - 99 cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/4); franco-argilloso; scheletro comune, piccolo; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto calcareo; pori comuni, grandi; limite inferiore graduale, ondulato. |
| C | 99 - 150+ cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/4); franco-argilloso; massivo; molto calcareo; pori pochi, fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 4.00 | 12.00 | 16.00 | 32 | 15.00 | 27.00 | 42 | 26.00 | F | 7.9 | 7.3 | 12.50 |
| Bw1 | 3.00 | 16.00 | 19.00 | 38 | 14.00 | 26.00 | 40 | 22.00 | F | 8.0 | 7.3 | 13.90 |
| Bw2 | 2.00 | 9.00 | 17.00 | 28 | 15.00 | 29.00 | 44 | 28.00 | FA | 8.1 | 7.3 | 12.10 |
| C | 1.00 | 9.00 | 17.00 | 27 | 14.00 | 30.00 | 44 | 29.00 | FA | 8.1 | 7.3 | 12.60 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.00 | 1.72 | 20.82 | 1.52 | 0.82 | 0.23 | 15.90 | 100.00 | ||||
| Bw1 | 0.40 | 0.688 | 16.44 | 1.23 | 0.26 | 0.15 | 13.48 | 100.00 | ||||
| Bw2 | 0.40 | 0.688 | 19.67 | 1.57 | 0.17 | 0.09 | 15.70 | 100.00 | ||||
| C | 0.40 | 0.688 | 19.38 | 1.83 | 0.17 | 0.11 | 16.19 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |