| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P30103/0 |
| Rilevamento | 28/08/2001, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Meridionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine loamy, mixed, superactive, mesic, Fluventic Haplustepts |
| Fase di serie | GOD1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Casa Chiodi |
| Uso del suolo | |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Mediocre |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 35 cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido bruno oliva (2,5Y4/3); franco; scheletro scarso, piccolo e medio; struttura poliedrica subangolare molto grande con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; pori pochi, fini; poche radici medie; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bw | 35 - 70 cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); franco; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni fortemente sviluppate; molto calcareo; pori comuni, medi; poche radici fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| C1 | 70 - 150 cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); franco-sabbioso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; pori pochi, fini; comuni radici fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| C2 | 150 - 185+ cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); franco; incoerente; molto calcareo; pori pochi, molto fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 4.00 | 11.00 | 27.00 | 42 | 12.00 | 25.00 | 37 | 21.00 | F | 8.0 | 7.3 | 12.20 |
| Bw | 5.00 | 10.00 | 27.00 | 42 | 15.00 | 22.00 | 37 | 21.00 | F | 7.9 | 7.3 | 12.70 |
| C1 | 8.00 | 24.00 | 28.00 | 60 | 15.00 | 16.00 | 31 | 9.00 | FS | 8.1 | 7.6 | 18.20 |
| C2 | 5.00 | 12.00 | 26.00 | 43 | 21.00 | 23.00 | 44 | 13.00 | F | 8.2 | 7.5 | 18.60 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 0.80 | 1.376 | 16.30 | 0.91 | 0.35 | 0.11 | 13.17 | 100.00 | ||||
| Bw | 0.70 | 1.204 | 16.14 | 0.87 | 0.30 | 0.07 | 13.31 | 100.00 | ||||
| C1 | 0.10 | 0.172 | 11.84 | 0.81 | 0.09 | 0.05 | 7.06 | 100.00 | ||||
| C2 | 0.20 | 0.344 | 13.70 | 1.20 | 0.11 | 0.04 | 7.73 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |