| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P30097/0 |
| Rilevamento | 08/11/2001, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Meridionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | mixed, mesic, Typic Ustipsamments |
| Fase di serie | CAA1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | |
| Uso del suolo | |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Mediocre |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 33 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno scuro (10YR3/3); sabbioso; incoerente; non calcareo; pori molto pochi, molto fini; molte radici fini; limite inferiore chiaro, irregolare. |
| C1 | 33 - 65 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro scuro (2,5Y4/2); sabbioso; incoerente; non calcareo; poche radici fini; limite inferiore graduale, ondulato. |
| C2 | 65 - 106 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno grigiastro (2,5Y5/2); molto abbondanti screziature bruno giallastro scuro (10YR4/4), medie, a contrasto distinto; sabbioso; incoerente; non calcareo; molte radici grosse; limite inferiore graduale, ondulato. |
| C3 | 106 - 160+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno grigiastro (2,5Y5/2); sabbioso; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 58.00 | 15.00 | 19.00 | 92 | 4.00 | 4.00 | 8 | 0.00 | S | 6.3 | 5.0 | 0.10 |
| C1 | 75.00 | 21.00 | 4.00 | 100 | 0 | 0.00 | 6.8 | 5.3 | 0.20 | |||
| C2 | 73.00 | 23.00 | 3.00 | 99 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | S | 7.0 | 5.3 | 0.10 |
| C3 | 90.00 | 9.00 | 1.00 | 100 | 0 | 0.00 | 7.2 | 6.3 | 0.10 | |||
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.00 | 1.72 | 1.83 | 0.31 | 0.47 | 0.05 | 8.60 | 31.00 | ||||
| C1 | 0.10 | 0.172 | 0.98 | 0.07 | 0.24 | 0.05 | 1.81 | 74.00 | ||||
| C2 | 0.10 | 0.172 | 0.91 | 0.07 | 0.32 | 0.05 | 2.03 | 67.00 | ||||
| C3 | 0.10 | 0.172 | 1.07 | 0.20 | 0.17 | 0.09 | 2.25 | 68.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |