| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P30073/0 |
| Rilevamento | 05/10/2001, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Meridionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, nonacid, mesic, Fluvaquentic Endoaquepts |
| Fase di serie | AUR1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.na Cantonata Bassa |
| Uso del suolo | |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Molto lento |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 50 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); comuni screziature bruno grigiastro (2,5Y5/2), molto piccole, a contrasto debole; franco; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; scarsamente calcareo; pori comuni, fini; comuni radici molto fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| Cg1 | 50 - 60 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido grigio (5Y5/1); franco-limoso; massivo; non calcareo; pori pochi, fini; poche radici molto fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| Oa | 60 - 90 cm; bagnato (acqua libera, anche falda); colore matrice umido bruno grigiastro molto scuro (2,5Y3/1); franco; massivo; non calcareo; comuni radici molto fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| Cg2 | 90 - 110 cm; molto umido; colore matrice umido grigio scuro (5Y4/1); franco-limoso-argilloso; massivo; non calcareo; pori pochi, fini; comuni radici molto fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| Oi | 110 - 150+ cm; bagnato (acqua libera, anche falda); colore matrice umido bruno grigiastro molto scuro (2,5Y3/1); franco-sabbioso; massivo; non calcareo; comuni radici fini; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 12.00 | 13.00 | 20.00 | 45 | 16.00 | 29.00 | 45 | 10.00 | F | 8.1 | 7.2 | 0.80 |
| Cg1 | 5.00 | 5.00 | 12.00 | 22 | 9.00 | 49.00 | 58 | 20.00 | FL | 7.8 | 6.6 | 0.10 |
| Oa | 28.00 | 5.00 | 15.00 | 48 | 6.00 | 39.00 | 45 | 7.00 | F | 7.0 | 6.3 | 0.00 |
| Cg2 | 3.00 | 1.00 | 11.00 | 15 | 3.00 | 47.00 | 50 | 35.00 | FLA | 7.6 | 6.6 | 0.10 |
| Oi | 46.00 | 5.00 | 17.00 | 68 | 3.00 | 24.00 | 27 | 5.00 | FS | 6.9 | 6.4 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 0.80 | 1.376 | 14.59 | 1.57 | 0.13 | 0.16 | 14.46 | 100.00 | ||||
| Cg1 | 1.50 | 2.58 | 19.01 | 1.95 | 0.16 | 0.11 | 20.80 | 100.00 | ||||
| Oa | 11.90 | 20.468 | 55.32 | 4.75 | 0.21 | 0.22 | 57.07 | 100.00 | ||||
| Cg2 | 3.70 | 6.364 | 34.94 | 3.25 | 0.25 | 0.15 | 36.88 | 100.00 | ||||
| Oi | 14.30 | 24.596 | 75.19 | 6.02 | 0.17 | 0.17 | 68.58 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |