| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P30064/0 |
| Rilevamento | 20/09/2001, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Meridionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Typic Haplustepts |
| Fase di serie | CCO1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Costa |
| Uso del suolo | |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Mediocre |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno (10YR5/3); comuni screziature rosso giallastro (5YR5/8), molto piccole, a contrasto marcato e limite chiaro; franco-sabbioso; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni fortemente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; molte radici fini; poche fessure sottili; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| Bw | 40 - 60 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno rossastro (5YR4/4); sabbioso-franco; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni fortemente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; poche radici molto fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| C | 60 - 120 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno scuro a bruno (7,5YR4/4); sabbioso; incoerente; non calcareo; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| 2C | 120 - 150+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro chiaro (2,5Y6/4); franco-sabbioso; massivo; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 17.00 | 23.00 | 17.00 | 57 | 13.00 | 17.00 | 30 | 13.00 | FS | 7.1 | 6.2 | 0.10 |
| Bw | 24.00 | 49.00 | 9.00 | 82 | 3.00 | 7.00 | 10 | 8.00 | SF | 7.0 | 5.7 | 0.10 |
| C | 44.00 | 39.00 | 8.00 | 91 | 3.00 | 5.00 | 8 | 1.00 | S | 7.1 | 5.8 | 0.20 |
| 2C | 12.00 | 40.00 | 19.00 | 71 | 11.00 | 15.00 | 26 | 3.00 | FS | 7.2 | 5.7 | 0.20 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.00 | 1.72 | 8.02 | 1.21 | 0.57 | 0.07 | 10.15 | 97.00 | ||||
| Bw | 0.20 | 0.344 | 5.56 | 1.07 | 0.57 | 0.06 | 7.22 | 100.00 | ||||
| C | 0.10 | 0.172 | 2.90 | 1.07 | 0.33 | 0.05 | 2.01 | 100.00 | ||||
| 2C | 0.10 | 0.172 | 4.59 | 0.91 | 0.28 | 0.07 | 4.72 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |