| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P30054/0 |
| Rilevamento | 18/09/2001, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Meridionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Oxyaquic Haplustalfs |
| Fase di serie | CEL1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.na Nuova |
| Uso del suolo | |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Mediocre |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido grigio oliva (5Y5/2); franco-sabbioso; scheletro comune, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; molte radici fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| Bw | 40 - 70 cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido bruno rossastro (5YR4/4); sabbioso-franco; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; poche radici fini; limite inferiore abrupto, lineare. |
| C | 70 - 80 cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido grigio chiaro (10YR7/2); sabbioso; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; incoerente; non calcareo; limite inferiore abrupto, lineare. |
| 2C | 80 - 160+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno (7,5YR5/3); sabbioso; scheletro frequente, piccolo e molto piccolo; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 46.00 | 15.00 | 9.00 | 70 | 10.00 | 16.00 | 26 | 4.00 | FS | 6.2 | 5.2 | 0.00 |
| Bw | 50.00 | 12.00 | 14.00 | 76 | 8.00 | 10.00 | 18 | 6.00 | SF | 6.7 | 5.7 | 0.00 |
| C | 83.00 | 11.00 | 2.00 | 96 | 1.00 | 1.00 | 2 | 2.00 | S | 7.6 | 7.4 | 0.20 |
| 2C | 78.00 | 10.00 | 5.00 | 93 | 3.00 | 4.00 | 7 | 0.00 | S | 7.9 | 7.6 | 0.60 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 0.90 | 1.548 | 3.30 | 0.55 | 0.34 | 0.02 | 6.74 | 63.00 | ||||
| Bw | 0.10 | 0.172 | 3.09 | 0.64 | 0.19 | 0.00 | 5.76 | 68.00 | ||||
| C | 0.00 | 0 | 1.98 | 0.25 | 0.10 | 0.02 | 1.75 | 100.00 | ||||
| 2C | 0.00 | 0 | 2.51 | 0.27 | 0.07 | 0.02 | 1.78 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |