| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P30034/0 |
| Rilevamento | 29/08/2001, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Meridionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | corse loamy over sandy or sandy skeletal, mixed, superactive, mesic, Aquic Haplustepts |
| Fase di serie | PAG1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Cascinetta 2 (ca' de Caggi) |
| Uso del suolo | |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | 160 |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); sabbioso; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; molto scarsamente calcareo; pori pochi, molto fini; comuni radici fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| Bw | 40 - 70 cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/6); sabbioso; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni debolmente sviluppate; molto scarsamente calcareo; pori molto pochi, molto fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| 2C | 70 - 100 cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido bruno (10YR5/3); franco-sabbioso; massivo; molto calcareo; limite inferiore abrupto, lineare. |
| 2C2 | 100 - 150+ cm; poco umido; colore matrice umido grigio-grigio chiaro (10YR6/1); franco-sabbioso; incoerente; molto calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 65.00 | 16.00 | 6.00 | 87 | 3.00 | 7.00 | 10 | 3.00 | S | 8.1 | 8.0 | 11.60 |
| Bw | 69.00 | 23.00 | 3.00 | 95 | 2.00 | 3.00 | 5 | 0.00 | S | 8.2 | 8.2 | 12.50 |
| 2C | 26.00 | 15.00 | 15.00 | 56 | 13.00 | 21.00 | 34 | 10.00 | FS | 7.8 | 7.6 | 0.80 |
| 2C2 | 26.00 | 18.00 | 16.00 | 60 | 9.00 | 21.00 | 30 | 10.00 | FS | 7.9 | 7.6 | 0.30 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 0.10 | 0.172 | 5.18 | 0.72 | 0.09 | 0.07 | 1.86 | 100.00 | ||||
| Bw | 0.10 | 0.172 | 3.18 | 0.38 | 0.04 | 0.05 | 0.21 | 100.00 | ||||
| 2C | 0.80 | 1.376 | 10.08 | 1.50 | 0.43 | 0.09 | 7.95 | 100.00 | ||||
| 2C2 | 0.40 | 0.688 | 8.24 | 1.29 | 0.31 | 0.05 | 6.71 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |