| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P30026/0 |
| Rilevamento | 28/08/2001, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Meridionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse silty, mixed, superactive, mesic, Aquic Haplustepts |
| Fase di serie | ROT1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | BOSCONELLO |
| Uso del suolo | |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Mediocre |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 30 cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido bruno giallastro chiaro (2,5Y6/4); sabbioso; struttura poliedrica angolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto calcareo; pori pochi, fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| Bw | 30 - 50 cm; poco umido; colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/4); franco-limoso; struttura poliedrica angolare fine con aggregazioni fortemente sviluppate; molto calcareo; pori pochi, fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| C | 50 - 100 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro chiaro (2,5Y6/4); franco-limoso; massivo; molto calcareo; limite inferiore abrupto, lineare. |
| 2C | 100 - 180+ cm; poco umido; colore matrice umido grigio brunastro chiaro (2,5Y6/1); franco-limoso; incoerente; molto calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 49.00 | 41.00 | 5.00 | 95 | 2.00 | 3.00 | 5 | 0.00 | S | 8.1 | 8.0 | 4.70 |
| Bw | 5.00 | 2.00 | 12.00 | 19 | 19.00 | 38.00 | 57 | 24.00 | FL | 7.9 | 7.3 | 10.10 |
| C | 4.00 | 1.00 | 14.00 | 19 | 19.00 | 40.00 | 59 | 22.00 | FL | 7.9 | 7.3 | 9.30 |
| 2C | 8.00 | 4.00 | 22.00 | 34 | 22.00 | 32.00 | 54 | 12.00 | FL | 8.0 | 7.4 | 8.70 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 0.10 | 0.172 | 4.03 | 0.45 | 0.36 | 0.07 | 0.34 | 100.00 | ||||
| Bw | 1.00 | 1.72 | 15.50 | 1.32 | 0.77 | 0.16 | 12.76 | 100.00 | ||||
| C | 1.30 | 2.236 | 16.69 | 1.55 | 0.90 | 0.11 | 14.08 | 100.00 | ||||
| 2C | 0.50 | 0.86 | 13.08 | 1.14 | 0.42 | 0.07 | 9.98 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |