| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P30022/0 |
| Rilevamento | 28/08/2001, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Meridionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, mesic, Typic Haplustepts |
| Fase di serie | BIA1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Loc. Zanzara |
| Uso del suolo | |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Moderatamente rapido |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap1 | 0 - 10 cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/4); sabbioso; struttura poliedrica angolare fine con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; comuni radici molto fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| Ap2 | 10 - 50 cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); franco-sabbioso; struttura poliedrica angolare fine con aggregazioni debolmente sviluppate; molto calcareo; comuni radici molto fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| C | 50 - 70 cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/4); sabbioso; incoerente; molto calcareo; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| 2C | 70 - 100 cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido bruno oliva chiaro (2,5Y5/3); franco; incoerente; molto calcareo; limite inferiore abrupto, irregolare. |
| 3C | 100 - 105 cm; poco umido; colore matrice umido giallo oliva (2,5Y6/6); sabbioso; incoerente; molto calcareo; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| 4C | 105 - 130 cm; secco (punto di appassimento); colore matrice umido bruno giallastro chiaro (2,5Y6/3); franco; incoerente; molto calcareo; limite inferiore abrupto, lineare. |
| 5C | 130 - 140 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro chiaro (2,5Y6/4); franco; incoerente; molto calcareo; limite inferiore abrupto, lineare. |
| 6C | 140 - 160+ cm; secco (punto di appassimento); franco-sabbioso; incoerente; molto calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap1 | 14.00 | 79.00 | 5.00 | 98 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1.00 | S | 8.1 | 7.9 | 7.40 |
| Ap2 | 3.00 | 28.00 | 21.00 | 52 | 27.00 | 16.00 | 43 | 5.00 | FS | 8.1 | 7.6 | 9.70 |
| C | 3.00 | 68.00 | 22.00 | 93 | 3.00 | 3.00 | 6 | 1.00 | S | 8.1 | 7.8 | 8.40 |
| 2C | 1.00 | 13.00 | 34.00 | 48 | 26.00 | 18.00 | 44 | 8.00 | F | 8.0 | 7.5 | 12.20 |
| 3C | 6.00 | 86.00 | 5.00 | 97 | 1.00 | 1.00 | 2 | 1.00 | S | 8.1 | 7.9 | 7.90 |
| 4C | 3.00 | 18.00 | 21.00 | 42 | 16.00 | 29.00 | 45 | 13.00 | F | 8.0 | 7.5 | 9.60 |
| 5C | 4.00 | 21.00 | 20.00 | 45 | 18.00 | 26.00 | 44 | 11.00 | F | 7.9 | 7.4 | 9.50 |
| 6C | 3.00 | 21.00 | 32.00 | 56 | 20.00 | 18.00 | 38 | 6.00 | FS | 8.0 | 7.6 | 10.20 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap1 | 0.10 | 0.172 | 3.78 | 0.34 | 0.03 | 0.11 | 0.57 | 100.00 | ||||
| Ap2 | 0.20 | 0.344 | 9.04 | 0.74 | 0.11 | 0.11 | 3.85 | 100.00 | ||||
| C | 0.10 | 0.172 | 5.90 | 0.49 | 0.03 | 0.06 | 1.97 | 100.00 | ||||
| 2C | 0.30 | 0.516 | 11.91 | 1.08 | 0.09 | 0.07 | 7.22 | 100.00 | ||||
| 3C | 0.00 | 0 | 4.84 | 0.45 | 0.03 | 0.11 | 0.93 | 100.00 | ||||
| 4C | 0.70 | 1.204 | 11.83 | 0.84 | 0.57 | 0.21 | 9.30 | 100.00 | ||||
| 5C | 0.80 | 1.376 | 12.56 | 0.89 | 0.17 | 0.04 | 8.87 | 100.00 | ||||
| 6C | 0.40 | 0.688 | 10.17 | 0.78 | 0.10 | 0.08 | 6.12 | 100.00 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |