| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P29/29 |
| Rilevamento | 02/06/1994, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Franciacorta) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine loamy, mixed, superactive, mesic, Mollic Hapludalfs |
| Fase di serie | NGO1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Fossa (Gussago) |
| Uso del suolo | bosco ceduo |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| A | 0 - 30 cm; poco umido; colore matrice umido bruno scuro (7,5YR3/3); franco-argilloso; scheletro comune, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni fortemente sviluppate; non calcareo; pori pochi, grandi; poche fessure molto sottili; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bt1 | 30 - 60 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno rossastro (5YR4/4); franco-argilloso; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni fortemente sviluppate; molto scarsamente calcareo; pori pochi, grandi; poche fessure molto sottili; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Bt2 | 60 - 80+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno rossastro (5YR4/4); franco-argilloso; scheletro abbondante, medio e piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni fortemente sviluppate; scarsamente calcareo; pori comuni, fini; poche fessure molto sottili; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| A | 31.70 | 3.90 | 5.80 | 41.4 | 5.80 | 25.20 | 31 | 27.60 | FA | 7.8 | 6.9 | 0.00 |
| Bt1 | 27.00 | 3.60 | 6.50 | 37.1 | 6.50 | 25.30 | 31.8 | 31.10 | FA | 8.0 | 7.3 | 1.80 |
| Bt2 | 28.20 | 3.20 | 8.40 | 39.8 | 6.10 | 23.80 | 29.9 | 30.30 | FA | 7.7 | 7.1 | 3.80 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| A | 2.28 | 3.9216 | 29.41 | 1.59 | 0.21 | 0.06 | 33.50 | 93.34 | ||||
| Bt1 | 1.49 | 2.5628 | 29.85 | 0.51 | 0.20 | 0.06 | 31.66 | 96.72 | ||||
| Bt2 | 1.53 | 2.6316 | 29.47 | 0.31 | 0.10 | 0.06 | 30.19 | 99.17 | ||||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |