| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P29/27 |
| Rilevamento | 14/07/1992, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Pianura Trevigliese) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, calcareous, mesic, Fluvaquentic Humaquepts |
| Fase di serie | BRN1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C. Pradello |
| Uso del suolo | coltura foraggera permanente |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Lento |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 25+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido grigio scuro (10YR4/1); franco-sabbioso; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| A2 | 25 - 44+ cm; molto umido; colore matrice umido grigio molto scuro (10YR3/1); sabbioso-franco; molto scarsamente calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Ck | 44 - 66+ cm; bagnato (acqua libera, anche falda); colore matrice umido bruno grigiastro scuro (10YR4/2); sabbioso-franco; molto calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| C1 | 66 - 95+ cm; bagnato (acqua libera, anche falda); colore matrice umido bruno grigiastro scuro (10YR4/2); sabbioso; molto calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| C2 | 95 - 110+ cm; bagnato (acqua libera, anche falda); colore matrice umido grigio scuro (5Y4/1); sabbioso-franco; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; molto calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 27.40 | 24.30 | 16.60 | 68.3 | 11.50 | 17.00 | 28.5 | 3.20 | FS | 7.6 | 0.00 | |
| A2 | 6.50 | 25.50 | 42.40 | 74.4 | 13.50 | 10.70 | 24.2 | 1.40 | SF | 7.0 | 0.00 | |
| Ck | 15.20 | 46.00 | 19.40 | 80.6 | 8.80 | 8.70 | 17.5 | 1.90 | SF | 8.1 | 40.00 | |
| C1 | 15.00 | 53.20 | 17.40 | 85.6 | 5.80 | 8.00 | 13.8 | 0.60 | S | 7.7 | 12.00 | |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 6.61 | 11.3692 | 32.13 | 4.92 | 0.06 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 30.72 | 100.00 | ||
| A2 | 5.59 | 9.6148 | 19.50 | 4.61 | 0.04 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 20.10 | 100.00 | ||
| Ck | 2.16 | 3.7152 | 10.50 | 0.82 | 0.02 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 100.00 | ||
| C1 | 2.14 | 3.6808 | 15.88 | 1.64 | 0.03 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 5.72 | 100.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |