| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P28/18 |
| Rilevamento | 01/06/1990, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Parco Agricolo Sud Milano - Est) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | loamy skeletal, mixed, mesic, Typic Hapludolls |
| Fase di serie | LGO1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Cava Coltureno Ovest |
| Uso del suolo | altre utilizzazioni |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: elevata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 1+ cm; umido (capacita' di campo); non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |