| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P28/15 |
| Rilevamento | 05/11/1990, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Pianura Centrale Bresciana - B) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | sandy, carbonatic, mesic, Aquic Eutrudepts |
| Fase di serie | BRE1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Breda Vico Sopra |
| Uso del suolo | seminativo avvicendato |
| Pietrosità | < 7,5 cm: scarsa o nulla; tra 7,5 e 25 cm: moderata; oltre 25 cm: scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 40 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco-sabbioso; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; scarsamente calcareo; comuni radici fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| Bw | 40 - 50 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco-sabbioso; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; calcareo; comuni radici fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| CB | 50 - 60 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro chiaro (2,5Y6/4); sabbioso; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; incoerente; molto calcareo; comuni radici fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| Ckg | 60 - 100 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido grigio brunastro chiaro (10YR6/2); comuni screziature bruno giallastro chiaro (10YR6/4), piccole, a contrasto debole e limite chiaro; sabbioso; incoerente; molto calcareo; limite inferiore abrupto, lineare. |
| Cg | 100 - 140+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido grigio (10YR5/1); sabbioso; scheletro frequente, molto piccolo e piccolo; incoerente; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 20.00 | 22.20 | 15.00 | 57.2 | 10.20 | 19.60 | 29.8 | 13.00 | FS | 8.0 | 19.00 | |
| Bw | 31.60 | 19.20 | 13.50 | 64.3 | 9.10 | 15.00 | 24.1 | 11.60 | FS | 8.2 | 22.50 | |
| CB | 64.40 | 19.00 | 3.80 | 87.2 | 5.20 | 4.40 | 9.6 | 3.20 | S | 8.4 | 40.00 | |
| Ckg | 44.70 | 43.60 | 3.90 | 92.2 | 2.00 | 2.80 | 4.8 | 3.00 | S | 8.7 | 50.00 | |
| Cg | 83.50 | 12.60 | 2.60 | 98.7 | 1.30 | 0.00 | 1.3 | 0.00 | S | 9.0 | 46.00 | |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 1.50 | 2.58 | 12.10 | 2.80 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 100.00 | ||
| Bw | 0.90 | 1.548 | 9.80 | 2.20 | 0.50 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00 | ||
| CB | 0.40 | 0.688 | 4.60 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 100.00 | ||
| Ckg | 0.10 | 0.172 | 3.60 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | ||
| Cg | 0.10 | 0.172 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 100.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |