ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
Scheda Osservazione | |
Codice | P28/13 |
Rilevamento | 12/09/1990, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Hinterland Bergamasco) |
Tassonomia | |
Class. USDA | fine silty, mixed, active, mesic, Dystric Eutrudepts |
Fase di serie | NEG1 |
Descrizione stazione | |
Sito osserv. | Negrone |
Uso del suolo | seminativo avvicendato |
Pietrosità | Scarsa o nulla |
Drenaggio | Mediocre |
Falda (cm) | - |
Descrizione orizzonti | |
Ap | 0 - 45 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco-limoso; struttura poliedrica subangolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori comuni, medi; comuni radici molto fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
Bw1 | 45 - 110 cm; poco umido; colore matrice umido bruno forte (7,5YR4/6); scarse screziature giallo brunastro (10YR6/6), piccole, a contrasto marcato e limite chiaro; franco-limoso; struttura poliedrica angolare grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; molto scarsamente calcareo; pori comuni, medi; poche radici molto fini; comuni organans; limite inferiore graduale, lineare. |
Bw2 | 110 - 160+ cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); comuni screziature bruno giallastro (10YR5/6), piccole, a contrasto distinto e limite chiaro; franco-limoso-argilloso; struttura prismatica molto grande con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori pochi, fini; molte organans; limite inferiore sconosciuto. |
Analisi | ||||||||||||
Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
Ap | 4.00 | 2.30 | 19.70 | 26 | 23.00 | 36.10 | 59.1 | 14.90 | FL | 6.6 | 5.4 | 0.00 |
Bw1 | 1.90 | 1.60 | 14.50 | 18 | 24.00 | 32.20 | 56.2 | 25.80 | FL | 7.0 | 5.8 | 0.00 |
Bw2 | 1.60 | 0.70 | 10.40 | 12.7 | 19.00 | 30.40 | 49.4 | 37.90 | FLA | 7.0 | 5.7 | 0.00 |
Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
  | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
Ap | 1.40 | 2.408 | 8.69 | 1.02 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 66.00 | ||
Bw1 | 0.90 | 1.548 | 6.75 | 0.96 | 0.39 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 12.10 | 67.00 | ||
Bw2 | 0.60 | 1.032 | 7.19 | 1.23 | 0.57 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 15.30 | 59.00 |
Foto del profilo |
![]() |
© 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |