| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P288/99 |
| Rilevamento | 29/11/1999, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 2 (Pianura Lombarda Occidentale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | coarse loamy, mixed, superactive, nonacid, mesic, Typic Udorthents |
| Fase di serie | ZIT1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | C.na Piccola |
| Uso del suolo | coltura arborea forestale |
| Pietrosità | Scarsa o nulla |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | 110 |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap1 | 0 - 20 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco-sabbioso; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, molto fini; poche radici molto fini; limite inferiore chiaro, lineare. |
| Ap2 | 20 - 45 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno (10YR5/3); franco-sabbioso; struttura poliedrica subangolare fine con aggregazioni debolmente sviluppate; non calcareo; pori pochi, molto fini; poche radici molto fini; limite inferiore chiaro, ondulato. |
| C | 45 - 75 cm; umido (capacita' di campo); colore matrice umido bruno giallastro (10YR5/4); sabbioso-franco; incoerente; non calcareo; poche radici molto fini; limite inferiore abrupto, ondulato. |
| Cr | 75 - 76+ cm; umido (capacita' di campo); sabbioso-franco; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap1 | 34.90 | 26.40 | 13.20 | 74.5 | 7.60 | 11.00 | 18.6 | 6.90 | FS | 5.2 | 4.2 | 0.00 |
| Ap2 | 39.10 | 22.60 | 12.60 | 74.3 | 7.10 | 12.10 | 19.2 | 6.50 | FS | 5.3 | 4.1 | 0.00 |
| C | 39.80 | 30.40 | 11.30 | 81.5 | 5.30 | 7.30 | 12.6 | 5.90 | SF | 6.0 | 4.8 | 0.00 |
| Cr | 33.30 | 36.80 | 14.30 | 84.4 | 9.10 | 3.30 | 12.4 | 3.20 | SF | 6.3 | 5.0 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap1 | 0.47 | 0.8084 | 0.90 | 0.21 | 0.28 | 0.02 | 7.38 | 0.00 | 8.79 | 16.04 | ||
| Ap2 | 0.45 | 0.774 | 0.92 | 0.19 | 0.17 | 0.05 | 6.62 | 0.00 | 7.95 | 16.73 | ||
| C | 0.07 | 0.1204 | 1.70 | 0.21 | 0.24 | 0.08 | 4.25 | 0.00 | 6.48 | 34.41 | ||
| Cr | 0.03 | 0.0516 | 2.17 | 0.25 | 0.19 | 0.08 | 3.69 | 0.00 | 6.38 | 42.16 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |