| ERSAF - Ente Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia |
| Banca Dati Suoli LOSAN :: Scheda Osservazione |
| Scheda Osservazione | |
| Codice | P27/20 |
| Rilevamento | 23/05/1990, Carta Pedologica scala 1:50.000 fase 1 (Parco Ticino Settentrionale) |
| Tassonomia | |
| Class. USDA | fine loamy, mixed, superactive, mesic, Typic Dystrudepts |
| Fase di serie | SOM1 |
| Descrizione stazione | |
| Sito osserv. | Cascina Fratelli Colombo |
| Uso del suolo | bosco misto e altre situazioni |
| Pietrosità | < 7,5 cm: moderata; tra 7,5 e 25 cm: comune; oltre 25 cm: moderata |
| Drenaggio | Buono |
| Falda (cm) | - |
| Descrizione orizzonti | |
| Ap | 0 - 45 cm; poco umido; colore matrice umido da bruno a bruno scuro (10YR4/3); franco; scheletro comune, piccolo e molto piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori comuni, medi; comuni radici molto fini; limite inferiore graduale, lineare. |
| AB | 45 - 80 cm; poco umido; colore matrice umido bruno giallastro scuro (10YR4/4); franco; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori molti, fini; poche radici molto fini; limite inferiore graduale, lineare. |
| Bw1 | 80 - 165 cm; poco umido; colore matrice umido da bruno scuro a bruno (7,5YR4/4); franco-argilloso; scheletro scarso, molto piccolo e piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; pori molti, fini; poche radici molto fini; limite inferiore graduale, lineare. |
| Bw2 | 165 - 170+ cm; poco umido; colore matrice umido bruno forte (7,5YR4/6); franco; scheletro comune, piccolo e molto piccolo; struttura poliedrica subangolare media con aggregazioni moderatamente sviluppate; non calcareo; poche radici molto fini; limite inferiore sconosciuto. |
| C | 170 - 171+ cm; umido (capacita' di campo); franco-sabbioso; non calcareo; limite inferiore sconosciuto. |
| Analisi | ||||||||||||
| Tessitura | pH | CaCO3 tot. | ||||||||||
| Sg | Sf | Smf | St | Lg | Lf | Lt | A | Txt | H2O | KCl | ||
| Ap | 15.80 | 4.80 | 20.40 | 41 | 19.50 | 17.10 | 36.6 | 22.40 | F | 5.1 | 4.1 | 0.00 |
| AB | 11.20 | 4.40 | 17.50 | 33.1 | 19.30 | 22.30 | 41.6 | 25.30 | F | 5.2 | 4.2 | 0.00 |
| Bw1 | 6.20 | 3.40 | 19.20 | 28.8 | 18.20 | 25.10 | 43.3 | 27.90 | FA | 5.5 | 4.4 | 0.00 |
| Bw2 | 7.90 | 3.40 | 19.90 | 31.2 | 18.70 | 24.80 | 43.5 | 25.30 | F | 5.7 | 4.5 | 4.50 |
| C | 11.70 | 13.80 | 37.60 | 63.1 | 17.60 | 12.80 | 30.4 | 6.50 | FS | 6.0 | 5.2 | 0.00 |
| Sost. org. | Complesso di scambio | |||||||||||
|   | C | S.O. | Ca | Mg | K | Na | H+Al | Al | Ac. C | CSC | TSB | |
| Ap | 2.90 | 4.988 | 2.68 | 0.33 | 0.41 | 0.01 | 21.88 | 0.00 | 25.30 | 14.00 | ||
| AB | 1.50 | 2.58 | 2.83 | 0.33 | 0.16 | 0.03 | 20.00 | 0.00 | 23.30 | 14.00 | ||
| Bw1 | 1.00 | 1.72 | 3.93 | 0.49 | 0.09 | 0.09 | 18.44 | 0.00 | 23.00 | 20.00 | ||
| Bw2 | 0.90 | 1.548 | 3.58 | 0.66 | 0.08 | 0.06 | 18.44 | 0.00 | 22.80 | 19.00 | ||
| C | 2.90 | 4.988 | 4.65 | 0.37 | 0.05 | 0.04 | 12.81 | 0.00 | 17.90 | 28.00 | ||
| Foto del profilo |
![]() |
| © 2009-2010 ERSAF - Dati aggiornati al 31/12/2008 |